|
Referenzen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzen: |
GAP
MEDIA - Andreas Gmerek / Jürgen Stuhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
IRIMO
|
Kampagnenentwicklung
zur Markteinführung der Produkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahco | Konzeption und Kreation eines Messevideos zur ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lena Aden | Co Film – Produktion, Portrait der Moderatorin Lena Aden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roger Cicero | Imagefilm zur Tour „ Artgerecht “ 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR News |
Produktion
von aktuellen Nachrichten- Beiträgen aus dem Landkreis Harburg für RTL / SAT1 / NDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DPA |
Pressebilder & PR Bilder
von: Ireen Sheer, Tanja Schumann, Mary Roos, Claudia Jung, Dagmar Berghoff , Lys Assia, Sabine Postels, Sigrid Harreis, Maja Synke Prinzessin von Hohenzollern, Olivia Johns, Barbara Schöne, Tina Rainford, Claudia Ehlert , Frl. Menke, Heide Simonis, Ole von Beust, Peer Schmidt, Heinz Schenk, Wolfgang Spier, Horst Janson, Dieter Thomas Heck, Carlo von Tiedemann, Jan Hofer, Friedrich Schoenfelder, Marek Erhardt , Gojko Mitic, Chris Howland, Bernd Clüver, Chris Roberts, Frank Zander, Ralph Siegel, Michael Holm, Jürgen Drews, GG Anderson, DJ Ötzi, Tom Astor, H.P. Baxxter ( Scooter ), Big Harry |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xandra Dee |
Image Film zur Bemusterung von Agenturen
und Veranstaltern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion von Richly |
Programmierung
der Internet Seiten http://www.marionvonrichly.de Image Film zur Bemusterung von Agenturen und Veranstaltern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Malermeister | Logo, Erscheinungsbild Interne Kommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Pascale | Label und Hangtex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endoklinik | Hausbroschüre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Color | Anzeigen, Packungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinz Hess, purpur | Katalogkonzept, Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Springer | Anzeigenkampagnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauerverlag | Themenentwicklung und Produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belfort | Tragetaschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seepavillion Donner | Namensfindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panatec Computer | Erscheinungsbild, Anzeigenkampagnen, Messestände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wiepenkathener |
Imagebroschüre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMS | Imagekampagnen, Funkspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Neuhaus | Verpackungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bockholts Hoff | Werbekonzept, Umsetzung und Realisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallgesellschaft | Akquisitionskonzeption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sparkasse
|
Veranstaltungskampagnen, incl. Anzeigen und POS Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cura | Imagekampagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N24
– Niedersachsens |
Social Sponsoring Konzeption und Realisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVT | Konzeption Stufenmailings, Broschüren, Salesheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multipower | Packungen, Anzeigen, POS-Material, Messe, Mailings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Fitness | Kundenzeitschrift, Messegestaltung, Mailings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroland | Anzeigen, Messe, Beratung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecmagic |
Logo,
Geschäftsausstattung, Produktentwicklung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JobHuntInc | Flyer, Imagebroschüre, Logorelaunch, People-Fotografie, PR-Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-TIME |
Logoentwicklung,
Geschäftsausstattung, Salesfolder, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELBATRON |
Keyvisual,
Imagefolder, ganzheitliche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||